AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | เสมอ | โอลิมโป บาเฮีย บลังกา | จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | เสมอ | โอลิมโป บาเฮีย บลังกา | |
![]() | 8.20% | 27.74% | 64.06% | 91.8% | 72.26% | 35.94% |
![]() | 83.99% | 65.42% | 50.59% | 83.99% | 65.42% | 50.59% |
![]() | 44.42% | 35.06% | 20.52% | 88.84% | 70.13% | 41.04% |
![]() | 57.55% | 64.15% | 78.3% | 84.91% | 71.7% | 43.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.12 |
1.00 1.00 |
0.85 0.59 |
1.77 |
2.84 |
4.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.50 |
4.33 3.40 |
10.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
0.75 0.75 |
0.95 1.02 |
1.62 1.57 |
3.50 3.20 |
5.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.13 |
1.25 1.00 |
0.82 0.58 |
1.42 1.57 |
3.80 3.20 |
7.50 6.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.02 |
0.75 1.00 |
0.94 0.77 |
1.60 1.50 |
3.00 3.20 |
6.00 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 |
0.75 |
0.78 |
1.77 |
2.95 |
4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.44 |
1.25 1.00 |
0.82 0.45 |
1.76 |
3.00 |
4.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
0.50 1.00 |
0.92 0.90 |
1.82 1.57 |
3.35 3.50 |
4.20 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.58 |
4.50 3.15 |
11.00 7.25 |
จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมโป บาเฮีย บลังกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |